クリーニング
プロの住宅クリーニング
| サ ー ビ ス 料 金 表 | 料 金(税込) |
|---|---|
| レンジフード分解クリーニング | 16,500円~ |
| ガスコンロクリーニング | 8,800円~ |
| IHコンロクリーニング | 6,600円~ |
| 浴室クリーニング | 16,500円~ |
| 流し台 シンククリーニング | 8,800円~ |
| 洗面台クリーニング | 5,500円~ |
| トイレクリーニング | 6,600円~ |
| ガラスクリーニング(1平方メートル当たり) | 550円~ |
| カーペットクリーニング(1平方メートル当たり) | 660円~ |
| 床ワックス仕上げ(1平方メートル当たり) | 495円~ |
業者対応クリーニング
| サ ー ビ ス 料 金 表 | 料 金(税込) | |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング(坪単価) | 新築引き渡し清掃 | 1,375円~ |
| 中 古 物 件 | 1,980円~ | |
| ルームクリーニング賃貸アパート
【追加料金】 ・1部屋が増えるごとに(10畳間まで) 7,150円 ・1畳増すごとに 2,200円 ・マンションタイプ 6,600円~ ・階段有り 6,600円~ ・ロフト有り 6,600円~ |
1K | 19,800円~ |
| 1DK | 24,200円~ | |
| 1LDK | 31,350円~ | |
| 2LDK | 38,500円~ | |
| 部分クリーニング | 賃貸アパート | 8,250円~ |
| 賃貸物件 | ||
| 共用部クリーニング最低料金 | 11,000円~ | |
| 共用部クリーニング年間契約 | 3,850円~ | |
| 【作業内容】 共用部掃き拭き、クモノ巣取り、ゴミ箱分別作業、内部外部点検、現状報告 (8世帯まで、8世帯以上はお見積り) |
||







0120-1919-01