クリーニングサービス
プロの住宅クリーニング
サ ー ビ ス 料 金 表 | 料 金 | 税込金額 |
---|---|---|
レンジフード分解クリーニング | 15,000円~ | 16,500円~ |
ガスコンロクリーニング | 8,000円~ | 8,800円~ |
IHコンロクリーニング | 6,000円~ | 6,600円~ |
浴室クリーニング | 15,000円~ | 16,500円~ |
流し台 シンククリーニング | 8,000円~ | 8,800円~ |
洗面台クリーニング | 5,000円~ | 5,500円~ |
トイレクリーニング | 6,000円~ | 6,600円~ |
ガラスクリーニング(1平方メートル当たり) | 500円~ | 550円~ |
カーペットクリーニング(1平方メートル当たり) | 600円~ | 660円~ |
床ワックス仕上げ(1平方メートル当たり) | 450円~ | 495円~ |
業者対応クリーニング
サ ー ビ ス 料 金 表 | 料 金 | 税込金額 | |
---|---|---|---|
ハウスクリーニング(坪単価) | 新築引き渡し清掃 | 1,250円~ | 1,375円~ |
中 古 物 件 | 1,800円~ | 1,980円~ | |
ルームクリーニング賃貸アパート | 1K | 18,000円~ | 19,800円~ |
1DK | 22,000円~ | 24,200円~ | |
1LDK | 28,500円~ | 31,350円~ | |
2LDK | 35,000円~ | 38,500円~ | |
オプション | |||
上記以上 1部屋が増えるごとに(10畳間まで) | 6,500円 | 7,150円 | |
上記以上 1畳増すごとに | 2,000円 | 2,200円 | |
マンションタイプ・階段有り・ロフト有り 各項目ごとに | 6,000円~ | 6,600円~ | |
床洗浄ワックス仕上げ(1平方メートル当たり) | 450円~ | 495円~ | |
カーペットクリーニング(1平方メートル当たり) | 600円~ | 660円~ | |
ガラスクリーニング(1平方メートル当たり) | 500円~ | 550円~ | |
部分クリーニング最低料金 | 7,500円~ | 8,250円~ | |
賃貸物件(共用部クリーニング)最低料金 | 10,000円~ | 11,000円~ | |
賃貸物件(共用部クリーニング)年間契約 | 3,500円~ | 3,850円~ | |
作業内容 共用部掃き拭き、クモノ巣取り、ゴミ箱分別作業、内部外部点検、現状報告 (8世帯まで、8世帯以上はお見積り) |